238行目: 238行目:
</center>
</center>
<br>
<br>
==== 保護ダイオード ==
==== 保護ダイオード ====
保護ダイオード (上図のD1〜D3) においては、過酷な環境や信頼性を重視する場合は実装することを推奨する。<br>
保護ダイオード (上図のD1〜D3) においては、過酷な環境や信頼性を重視する場合は実装することを推奨する。<br>
<br>
<br>
245行目: 245行目:
** 長距離配線 (ケーブル長が長い)
** 長距離配線 (ケーブル長が長い)
** サージや雷サージのリスクがある場所
** サージや雷サージのリスクがある場所
<br>
下表に、保護ダイオードの選定基準を示す。<br>
<center>
{| class="wikitable"
|-
! 項目 !! 仕様値
|-
| Working Voltage (VWM) || 5 V
|-
| Breakdown Voltage (VBR) || 6.4〜7.0 V程度
|-
| Clamping Voltage (VC) || 9.2〜9.9 V程度
|-
| Peak Pulse Power || 400 W以上
|-
| パッケージ || SMA (DO-214AC)
|}
</center>
<br>
<center>
{| class="wikitable"
|+ TVSダイオード  メーカー別比較表
|-
! メーカー !! 型番 !! 備考
|-
| Vishay || SMAJ5.0A-E3/61<br>SMAJ5.0A-E3/5A || 最も入手しやすい代替品の一つ<br>電気的特性がほぼ同等
|-
| Bourns || SMAJ5.0A || Littelfuseとピンコンパチブル
|-
| Diodes Incorporated || SMAJ5.0A-13-F || コストパフォーマンスが良い
|-
| Taiwan Semiconductor || SMAJ5.0A || 低コストオプション
|-
| ON Semiconductor (onsemi) || SMBJ5.0A || SMBパッケージ(SMAより少し大きい)<br>600Wと高容量が必要な場合に有効
|-
| Lite-On(台湾) || LSMBJ5.0A || SMBパッケージ(SMAより少し大きい)<br>チップワンストップ、RSコンポーネンツで常時在庫あり
|-
| Micro Commercial Components (MCC) || SMBJ5.0A-TP || Digi-Key、Mouserで安定供給
|-
| Comchip(台湾) || CDSOD323-T05C<br>SMBJ5.0CA || SOD-323小型パッケージ<br>SMBパッケージ
|-
| Rohm(ローム) || RB168MM-20TRシリーズ<br>RB521S-30シリーズ || 国内の主要代理店(チップワンストップ、マルツなど)で入手可能<br>高品質で信頼性が高い
|-
| Toshiba(東芝デバイス&ストレージ) || 1.5KE5.0Aシリーズ || DO-201パッケージ<br>SMDタイプも各種ラインナップあり<br>国内流通が豊富
|-
| Panasonic || - || ESD保護デバイスのラインナップあり<br>産業機器向けに実績多数
|}
</center>
<br><br>
<br><br>