151行目: 151行目:
! style="background-color:#66CCFF;" | 料金
! style="background-color:#66CCFF;" | 料金
|-
|-
| Elastic IP || 実行中のインスタンスに自動的に付与されたElastic IPは無料であるが、<br>2個目以降または実行中のインスタンスに紐付けされていないElastic IPは時間課金される。
| Elastic IP || 実行中のインスタンスに自動的に付与されたElastic IPは無料であるが、<br>2個目以降のEIP、または、実行中のインスタンスに関連付けられていないEIPは、追加のEIP毎に時間当たり(プロラタベース)の料金が必要となる。<br>追加のEIPは、Amazon VPCでのみ利用可能である。<br><br>詳細を知りたい場合は、[https://aws.amazon.com/jp/ec2/pricing/on-demand/#Elastic_IP_Addresses AWSの公式Webサイト]を参照すること。
|-
|-
| キャリアIPアドレス || AWS WavelengthのIPアドレス
| キャリアIPアドレス || AWS WavelengthのIPアドレス<br><br>詳細を知りたい場合は、[https://aws.amazon.com/jp/ec2/pricing/on-demand/#Carrier_IP_Addresses AWSの公式Webサイト]を参照すること。
|-
|-
| Elastic Load Balancing (ELB) || ロードバランサの種類に応じて時間課金される。
| Elastic Load Balancing (ELB) || ロードバランサの種類に応じて時間課金される。<br><br>詳細を知りたい場合は、[https://aws.amazon.com/jp/elasticloadbalancing/pricing/ AWSの公式WebサイトにあるElastic Load Balancing 料金表]を参照すること。
|-
|-
| オンデマンドキャパシティ予約 || 対応するAmazon EC2インスタンスと同価格
| オンデマンドキャパシティ予約 || 対応するAmazon EC2インスタンスと同価格<br><br>詳細を知りたい場合は、[https://aws.amazon.com/jp/ec2/pricing/on-demand/#On-Demand_Capacity_Reservations AWSの公式Webサイトにあるオンデマンドキャパシティ予約]、または、[https://aws.amazon.com/jp/ec2/faqs/ オンデマンドキャパシティ予約のFAQ]を参照すること。
|-
|-
| Amazon CloudWatch || 利用時間に応じて時間課金。課金体系が複雑なので、リンク中の「料金の例」に記載されたユースケースが参考になる
| Amazon CloudWatch || 利用時間に応じて課金される。<br>課金体系が複雑であるため、[https://aws.amazon.com/jp/cloudwatch/pricing/ AWSの公式WebサイトにあるAmazon CloudWatch 料金表]の[料金の例]を参照すること。
|}
|}
</center>
</center>
<br>
<br>
また、NATゲートウェイやエンドポイント等のVPC関連サービスにも別途料金が掛かる。<br>
また、NATゲートウェイやエンドポイント等のVPC関連サービスにも別途料金が掛かる。<br>
詳細を知りたい場合は、を参照すること。(<u>外向き通信量に課金</u>は<u>データ転送の料金</u>と同じ内容のため、2重課金されない)<br>
詳細を知りたい場合は、[[AWS - Amazon VPC#外部ネットワークサービスとの接続]]のページを参照すること。<br>
<u>外向き通信量に課金</u>は<u>データ転送の料金</u>と同じ内容のため、2重課金されない)<br>
<br><br>
<br><br>