1行目: 1行目:
== ピン配置 ==
==== Arduino UNO R4 WiFi ====
下表に、Arduino UNO R4 WiFiの全IOピンの機能を示す。<br>
<br>
<center>
{| class="wikitable" | style="background-color:#fefefe;"
! style="background-color:#66CCFF;" | ピン
! style="background-color:#66CCFF;" | 種類
! style="background-color:#66CCFF;" | 説明
|-
| D0 || デジタル || UART受信
|-
| D1 || デジタル || UART送信
|-
| D2 || デジタル || GPIOピン, 割り込み
|-
| D3 || デジタル || GPIOピン, 割り込み, PWM
|-
| D4 || デジタル || GPIOピン
|-
| D5 || デジタル || GPIOピン, PWM
|-
| D6 || デジタル || GPIOピン, PWM
|-
| D7 || デジタル || GPIOピン
|-
| D8 || デジタル || GPIOピン
|-
| D9 || デジタル || GPIOピン, PWM
|-
| D10 || デジタル || SPI (CS), GPIOピン, PWM
|-
| D11 || デジタル || SPI (COPI), GPIOピン, PWM
|-
| D12 || デジタル || SPI (CIPO), GPIOピン
|-
| D13 || デジタル || SPI (SCK), GPIOピン, ビルトインLED
|-
| A0 || アナログ || Analog入力, DAC出力
|-
| A1 || アナログ入力 || Analog入力, OPAMP +
|-
| A2 || アナログ入力 || Analog入力, OPAMP -
|-
| A3 || アナログ入出力 || Analog入力, OPAMP出力
|-
| A4 || アナログ入力 || Analog入力, SDA*
|-
| A5 || アナログ入力 || Analog入力, SCL*
|}
</center>
<br><br>
== 各部詳細 ==
== 各部詳細 ==
Arduino UNO R3の各部詳細は下図の通りである。<br>
Arduino UNO R3の各部詳細は下図の通りである。<br>